當前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >機床、工具、物流、裝卸 >成型機 >管/型材彎曲機 >TRANSFLUID TUBE固定式半自動彎管機DB622ST;DB630ST;DB650ST;DB207
幾個彎曲水平
半徑介于1.5 x和2.5 x D之間
可用長度3,000至6,000毫米
從觸摸屏預選角度
保存完整
偏移彎折裝置
數(shù)字顯示器
簡單,功能強大,令人信服的折彎結(jié)果-我們用于中小型生產(chǎn)的半自動折彎機可實現(xiàn)無限的折彎。完全可以根據(jù)您的需要進行配置。
機器型號 | 鋼管最大尺寸 | 不銹鋼管最大尺寸 | 鋼管 SCH 40 | 方形管 |
DB 622ST | 22 x 2,0 mm | 22 x 1,5 mm | 3/8" | 20 x 1,5 mm |
DB 630ST | 30 x 2,0 mm | 30 x 1,5 mm | 3/4" | 25 x 2,5 mm |
DB 650ST | 50 x 3,0 mm | 50 x 2,0 mm | 1 1/4" | 35 x 2,5 mm |
DB 2076ST | 76,1 x 3,0 mm | 76,1 x 2,0 mm | 2 1/2" | 60 x 2,5 mm |
DB 2090ST | 88,9 x 5,0 mm | 88,9 x 3,0 mm | 3" | 75 x 3,0 mm |
機器型號 | 方型管彎曲軸A | 方型管彎曲軸B | 最大半徑 | 有效長度 |
DB 622ST | 15 x 20 x 2,0 mm | 20 x 15 x 2,0 mm | 55 mm | 3048 mm |
DB 630ST | 25 x 30 x 2,5 mm | 30 x 25 x 2,5 mm | 75 mm | 4572 mm |
DB 650ST | 25 x 40 x 2,0 mm | 40 x 25 x 2,0 mm | 125 mm | 4572 mm |
DB 2076ST | 40 x 60 x 3,5 mm | 60 x 40 x 3,5 mm | 190 mm | 4572 mm |
DB 2090ST | 50 x 75 x 4,0 mm | 75 x 50 x 4,0 mm | 225 mm | 4572 mm |
機器型號 | 擴展有效長度 | 折90°所需時間 |
DB 622ST | 4572/6096 mm | 2,3 sec. |
DB 630ST | 4572/6096 mm | 2,5 sec. |
DB 650ST | 4572/6096 mm | 2,7 sec. |
DB 2076ST | 4572/6096 mm | 3,3 sec. |
DB 2090ST | 4572/6096 mm | 4,3 sec. |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們