當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >環(huán)境、健康、安全 >水處理 >澄清池/沉砂陷阱/化糞池 >SALHER開啟式沉淀罐CVA-DC-TC
清除懸浮固體(SS或MES)
帶鄰苯二甲酸樹脂的玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(GFRP)制造
懸浮固體去除率:65-70%
有機(jī)物去除率:30-35%BOD5
幾何形狀:帶有倒錐底的圓柱體
中心進(jìn)料室和湯普森V型缺口堰
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風(fēng)管道
| 中心筒[mm] | 部分尺寸[mm] | 容量 | |||||||||
D | d1 | d2 | d3 | E | h1 | h2 | H | c1 | c2 | c3 | c4 | L |
1000 | 75 | 75 | 300 | 700 | 800 | 500 | 1300 | 100 | 150 | 300 | 750 | 750 |
1200 | 75 | 75 | 300 | 700 | 800 | 600 | 1400 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 1130 |
1400 | 90 | 90 | 300 | 700 | 800 | 700 | 1500 | 100 | 150 | 300 | 1200 | 1590 |
1700 | 90 | 90 | 400 | 900 | 1000 | 850 | 1850 | 150 | 200 | 300 | 1400 | 2910 |
2000 | 110 | 110 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 300 | 1700 | 4190 |
2500 | 160 | 160 | 620 | 1000 | 1200 | 1250 | 2450 | 250 | 250 | 350 | 2000 | 7930 |
3000 | 160 | 160 | 690 | 1200 | 1400 | 1500 | 2900 | 250 | 250 | 350 | 2500 | 13420 |
3500 | 200 | 200 | 750 | 1400 | 1600 | 1750 | 3350 | 250 | 300 | 400 | 3000 | 21000 |
4000 | 200 | 200 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 3800 | 250 | 300 | 400 | 3500 | 30980 |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們